Description
ארונית פתוחה:
| דגם | מידות חיצוניות ס”מ | הספק kW | משקל בק”ג |
| FB74AXS | 40X73X85 | 11 | 43 |
| FB74AXL | 40X73X85 | 14 | 43 |
| FB77AXS | 40X73X85 | 22 | 67 |
| FB77AXL | 40X73X85 | 28 | 67 |
| FB711AXS | 110X73X85 | 33 | 94 |
| FB711AXL | 110X73X85 | 42 | 94 |
עם תנור:
| דגם | מידות חיצוניות ס”מ | מידות פנימיות ס”מ | הספק kW | משקל בק”ג |
| FB77FGXS | 70x73x85 | 56x63x30 | 28 | 94 |
| FB77FGXL | 70x73x85 | 56x63x30 | 34 | 94 |
| FB77FEXS | 70x73x85 | 56x63x30 | 22 | 95 |
| FB77FEXL | 70x73x85 | 56x63x30 | 28 | 95 |
| FB77FEVXS | 70x73x85 | 56x37x32 | 22 | 87 |
| FB77FEVXL | 70x73x85 | 56x37x32 | 28 | 87 |
| FB711AFGXS | 110x73x85 | 56x37x32 | 39 | 131 |
| FB711AFGXL | 110x73x85 | 56x37x32 | 48 | 131 |
| FB711AFEXS | 110x73x85 | 56x37x32 | 33 | 134 |
| FB711AFEXL | 110x73x85 | 56x37x32 | 42 | 134 |
| FB711FGMXS | 110x73x85 | 77x64x36 | 41 | 121 |
| FB711FGMXL | 110x73x85 | 77x64x36 | 50 | 121 |
| FB711MFG4XL | 110x73x85 | 56x63x30 | 39.5 | 150 |
שולחני:
| דגם | מידות חיצוניות ס”מ | הספק kW | משקל בק”ג |
| FB74TXS | 40x73x25 | 11 | 32 |
| FB74TXL | 40x73x25 | 14 | 32 |
| FB77TXS | 40x73x25 | 22 | 54 |
| FB77TXL | 40x73x25 | 28 | 54 |
| FB711TXS | 110x73x25 | 33 | 70 |
| FB711TXL | 110x73x25 | 42 | 70 |











Reviews
There are no reviews yet.