Description
ארונית פתוחה:
| דגם | מידות חיצוניות ס”מ | הספק kW | משקל בק”ג |
| PR74A | 40x73x85 | 4,1 | 35 |
| PQ74A | 40x73x85 | 5,2 | 45 |
| PQR74A | 40x73x85 | 5 | 58 |
| PR77A | 70x73x85 | 8,2 | 60 |
| PQ77A | 70x73x85 | 10,4 | 69 |
| PQR77A | 70x73x85 | 10 | 92 |
| PQ711A | 110x73x85 | 15,6 | 136 |
עם תנור:
| דגם | מידות חיצוניות ס”מ | מידות פנימיות ס”מ | הספק kW | משקל בק”ג |
| PR77FE | 70x73x85 | 56x66x31 | 13,5 | 90 |
| PQ77FE | 70x73x85 | 56x66x31 | 15,7 | 99 |
| PQR77FE | 70x73x85 | 56x66x31 | 15,3 | 125 |
| PQR77FEV | 70x73x85 | 56x37x32 | 12,6 | 117 |
| PR711FE | 110x73x85 | 56x66x31 | 17,6 | 136 |
| PQ711FE | 110x73x85 | 56x66x31 | 20,9 | 142 |
כריים שולחניים:
| דגם | מידות חיצוניות ס”מ | הספק kW | משקל בק”ג |
| PR74T | 40x73x25 | 4,1 | 20 |
| PQ74T | 40x73x25 | 5,2 | 27 |
| PR77T | 40x73x25 | 8,2 | 40 |
| PQ77T | 40x73x25 | 10,4 | 49 |














Reviews
There are no reviews yet.