Description
דגם | מהירות | קיבולת המיכל | קיבולת (ק”ג) | הספק חשמל (kW) | מידות (מ”מ) | משקל (ק”ג) |
SP 5 | 1 | 7.5 | 5 | 0.25 | 280x450x380 | 30 |
SP 10 | 1/2 | 12 | 10 | 0.55 | 280x520x580 | 47 |
SP 20/E | 1/2 | 23 | 18 | – | 390x680x670 | 67 |
SP 25/E | 1/2 | 32 | 25 | – | 420x720x670 | 72 |
SP 30 | 1/2 | 38 | 30 | 1.5 | 420x760x910 | 112 |
SP 40 | 1/2 | 49 | 40 | 1.5 | 480x810x950 | 124 |
SP 50 | 2 | 63 | 50 | – | 530x940x1030 | 185 |
SP 60 | 2 | 85 | 60 | – | 580x990x1070 | 215 |
Reviews
There are no reviews yet.