Description
מקרר:
דגם | רוחב + עומק + גובה ס”מ | הספק חשמל | טווח טמפ’ | קיבולת | משקל |
TP12/1M-490 | 120×70×63 | 220-240 V – 50 Hz | -2°+8°C | 177 ליטר | 115 ק”ג |
TP12/1MR-490 | 120×70×63 | 220-240 V – 50-60 Hz | -2°+8°C | 177 ליטר | 85 ק”ג |
TP16/1M-490 | 160×70×63 | 220-240 V – 50 Hz | -2°+8°C | 278 ליטר | 140 ק”ג |
TP17/1M-490 | 178×70×63 | 220-240 V – 50 Hz | -2°+8°C | 278 ליטר | 140 ק”ג |
מקפיא:
דגם | רוחב + עומק + גובה ס”מ | הספק חשמל | טווח טמפ’ | קיבולת | משקל |
TP12/1B-490 | 120×70×63 | 220-240 V – 50 Hz | -15°-22°C | 177 ליטר | 125 ק”ג |
TP12/1BR-490 | 120×70×63 | 220-240 V – 50-60 Hz | -15°-22°C | 177 ליטר | 85 ק”ג |
TP16/1BR-490 | 160×70×63 | 220-240 V – 50-60 Hz | -15°-22°C | 278 ליטר | 125 ק”ג |
TP17/1BR-490 | 157×70×63 | 220-240 V – 50-60 Hz | -15°-22°C | 278 ליטר | 125 ק”ג |
Reviews
There are no reviews yet.