Description
ארונית פתוחה:
דגם | מידות חיצוניות | גודל מיכל (ס”מ) | קיבולת מיכל (ליטר) | הספק חשמל (kW) | משקל (ק”ג) |
FRE94A2V | 40x90x85 | 14x34x21 | 8+8 | 10.5 | 56 |
FRBE94A | 40x90x85 | 30x40x20 | 18 | 16 | 56 |
FRBE98A | 80x90x85 | 30x40x20 | 18+18 | 32 | 91 |
FRBE94AD | 40x90x87 | 30x40x20 | 18 | 16 | 56 |
FRBE98AD | 80x90x87 | 30x40x20 | 18+18 | 32 | 91 |
FRBE94AHP | 40x90x85 | 61x31x29 | 20 | 22.5 | 59 |
צ’יפסרים שולחניים:
דגם | מידות חיצוניות | גודל מיכל (ס”מ) | קיבולת מיכל (ליטר) | הספק חשמל (kW) | משקל (ק”ג) |
FRBE94T | 40x90x58 | 30x40x20 | 18 | 16 | 50 |
FRBE98T | 80x90x58 | 30x40x20 | 18+18 | 32 | 85 |
Reviews
There are no reviews yet.