Description
| דגם | רוחב + עומק + גובה ס”מ | הספק חשמל | משקל | קיבולת |
| CHS052E | 80.5 x 89.5 x 115.5 | AC 220-240V 50/60Hz | 87 ק”ג | 46 ק”ג |
| CHS082E | 80.5 x 89.5 x 138 | AC 220-240V 50/60Hz | 110 ק”ג | 55 ק”ג |
| CHC282E | 81.5 x 88.5 x 199.5 | AC 220-240V 50/60Hz | 164 ק”ג | 55+55 ק”ג |
השארת פרטים מהווה הסכמה לקבלת חומר פרסומי.
מגוון גדלים המאפשרים פתרונות לכל צורכי המטבח המקצועי. מאפשר שחזור מזון מצונן באופן מדוייק השומר על איכות ובטיחות המזון. התנור מופעל באמצעות מסך מגע עם תכניות מובנות הניתנות לעריכה. מדחום ננעץ המאפשר בקרה מושלמת של תהליך שחזור המזון. שימוש בטכנולוגית פיזור אוויר חם ולחות המונעים את ייבוש המזון ומאפשרים שמירה אופטימלית על מרקמו.
| דגם | רוחב + עומק + גובה ס”מ | הספק חשמל | משקל | קיבולת |
| CHS052E | 80.5 x 89.5 x 115.5 | AC 220-240V 50/60Hz | 87 ק”ג | 46 ק”ג |
| CHS082E | 80.5 x 89.5 x 138 | AC 220-240V 50/60Hz | 110 ק”ג | 55 ק”ג |
| CHC282E | 81.5 x 88.5 x 199.5 | AC 220-240V 50/60Hz | 164 ק”ג | 55+55 ק”ג |
Reviews
There are no reviews yet.