Description
ארונית פתוחה:
| דגם | מידות חיצוניות ס”מ | מידות מיכל השמן ס”מ | הספק kW | משקל בק”ג |
| FRG74A2V | 40x73x118 | 14x34x30 | 12,5 | 62 |
| FRG74A | 40x73x118 | 28x34x30 | 12,5 | 57 |
| FRVG74A | 40x73x118 | 43x31x40 | 15 | 59 |
| FRG77A | 70x73x118 | 28x34x30 | 25 | 97 |
| FRE74A2V | 40x73x85 | 14x34x21 | 10,5 | 58 |
| FRBE74A | 40x73x85 | 24x34x21,5 | 9 | 53 |
| FRBE77A | 70x73x85 | 24x34x21,5 | 18 | 72 |
| FRBE74AD | 70x73x85 | 24x34x21,5 | 9 | 53 |
| FRBE77AD | 70x73x85 | 24x34x21,5 | 18 | 72 |
| FRBE74AHP | 40x73x85 | 31x42x29 | 15 | 55 |
צ’יפסרים שולחניים:
| דגם | מידות חיצוניות ס”מ | מידות מיכל השמן ס”מ | הספק kW | משקל בק”ג |
| FRE74T2V | 40x73x25 | 14x34x21 | 10,5 | 35 |
| FRBE74T | 40x73x25 | 24x34x21,5 | 9 | 30 |
| FRBE77T | 40x73x25 | 24x34x21,5 | 18 | 53 |








Reviews
There are no reviews yet.