Description
דגם | ייחוד | צריכת מים בליטרים | זמן מחזור בדקות | מפתח דלת | רוחב | עומק | גובה | תכולה |
LOD102 | מדיח ורסיטלי להדחת תבניות או כלים: מיכלים בנפח 60 ליטר/ מגשים 60X40 ס”מ | 3.5 ל’/מחזור | 2/4/6/8 דקות | 40 ס”מ | 67 ס”מ | 72 ס”מ | 147 ס”מ | 30 סלים/שעה |
LOD202 | מדיח קומפקטי בעל מפתח דלת גבוה המבטיח מענה לכל צורך | 4 ל’/מחזור | 2/4/6/8 דקות | 65 ס”מ | 72 ס”מ | 78 ס”מ | 170 ס”מ | 30 סלים/שעה |
LOD302 | מתאים להדחת מיכלים בנפח 100 ליטר/ מגשים אפיה גדולים | 4 ל’/מחזור | 2/4/6/8 דקות | 85 ס”מ | 72 ס”מ | 78 ס”מ | 190 ס”מ | 30 סלים/שעה |
LOD402 | מאפשר הדחת מגשים ומיכלים המשמשים בבתי מאפה, קונדיטוריות, קצביות ועוד | 5 ל’/מחזור | 2/4/6/8 דקות | 85 ס”מ | 85 ס”מ | 85 ס”מ | 190 ס”מ | 30 סלים/שעה |
LOD502 | משאבת שטיפה והדחה כפולה המבטיחה תוצאות מעולות בכל פעולה. | 8 ל’/מחזור | 2/4/6/8 דקות | 85 ס”מ | 147 ס”מ | 85 ס”מ | 190 ס”מ | 30 סלים/שעה |
Reviews
There are no reviews yet.