צור קשר

השארת פרטים מהווה הסכמה לקבלת חומר פרסומי.

שחזור מזון Retherma

יצרן: Moduline, איטליה

סדרת ה- Retherma הינה מוצר הדגל של Moduline. החברה שפעילה כבר 20 שנה, פיתחה מגוון רחב של מכשירי שחזור שנותנים מענה לעסקים שונים. הסדרה כוללת 43 דגמים המצוידים בשלושה סוגים שונים של פונקציות. ניתן לשחזר במכשירים בין 12 ל- 126 מנות על פי תפריטי א-לה קארט לקייטרינגים ומסעדות. בזכות האיכות הבקרה והעדינות של תהליך השחזור בחימום, המזון שומר בצורה מושלמת על איכות הטעם ותכונותיו הקולינאריים.הבקרה המושלמת על הלחות, המתכוונן בהתאם למוצרים שיש לשחזר, מבטיח תוצאות הרבה מעל הציפיות שלכם תוך שמירה על כל תכונות המזון. ה- Retherma נותנת גם למנות שהוכנו מראש תחושה, מראה וארומה אילו רק ירדו מהמחבת או יצאו מהתנור. כמו כן, ניתן לבצע שחזור לכמויות שונות של מנות ממינימום של 20 ועד מקסימום 500 מנות. הטכנולוגיה המתוחכמת והעיצוב של Moduline מבטיחות צריכה נמוכה, פשטות שימוש, בטיחות מלאה וניקוי קל. Retherma פותרת בכך את כל בעיות האחסון, ההיגיינה, הזמינות ושימור המוצר במטבח.

תיאור

דגם טאץ’:

דגם GRE060E GRE060EW GRE061E GRE061EW GRE106E GRE106EW
קיבולת 10 10 15 15 15 15
מיודת (מ”מ) 550x675x822 h 550x675x822 h 800x715x822 h 800x715x822 h 800x715x822 h 800x845x822 h
משקל (ק”ג) 65 65 90 90 90 90
הספק חשמל 3450W 3600W 3450W 3600W 3450W 3600W
מרווח בין המסילות (מ”מ) 64 64 64 64 64 64
כמות גסטרונומים 6 GN2/3 6 GN2/3 6 GN1/1 6 GN1/1 6 GN1/1 6 GN1/1

 

דגם RRO051E RRO061E RRO081E RRO101E RRO111E RRO141E
מיודת (מ”מ) 800x760x855 h 800x760x855 h 800x760x1155 h 800x760x1155 h 800x760x1630 h 800x760x1630 h
משקל (ק”ג) 67 67 90 75 120 121
הספק חשמל 6300W 6300W 12500W 12500W 15500W 15500W
מרווח בין המסילות (מ”מ) 90 75 90 90 90 75
כמות גסטרונומים 5 GN1/1 6 GN1/1 8 GN1/1 10 GN1/1 11 GN1/1 14 GN1/1

 

דגם RRO062E RRO072E RRO082E RRO102E RRO112E RRO142E
מיודת (מ”מ) 860x910x935 h 860x910x935 h 860x910x1155 h 860x910x1155 h 860x910x1630 h 860x910x1630 h
משקל (ק”ג) 88 88 102 102 141 141
הספק חשמל 12500W 12500W 15500W 15500W 23200W 23200W
מרווח בין המסילות (מ”מ) 90 75 90 75 90 75
כמות גסטרונומים 6 GN2/1 7 GN2/1 8 GN2/1 10 GN2/1 11 GN2/1 14 GN2/1

 

דגם טאץ’ נייד:

דגם RRT051E RRT061E RRT081E RRT101E RRT161E RRT112E RRT153E RRT162E RRT162E
מיודת (מ”מ) 880x825x1010 h 880x825x1010 h 880x825x1310 880x825x1310 880x825x1800 h 1000x855x1130 h 1000x855x1680 h 940x975x1900 h 940x975x1900 h
משקל (ק”ג) 77 77 102 102 135 107 143 170 170
הספק חשמל 3450W 3450W 6800W 6800W 6800W 6800W 10150W 10150W 10150W
מרווח בין המסילות (מ”מ) 93 78 96 76 72 76 72 79 79
כמות גסטרונומים 5 GN1/1 6 GN1/1 8 GN1/1 10 GN1/1 16 GN1/1 10 GN2/1 – 20 GN 1/1 16 GN2/1 – 32 GN1/1 16 GN2/1 16 GN2/1

 

דגם דיגטאלי:

דגם GRE060D GRE060DW GRE061D GRE061DW GRE106D GRE106DW
קיבולת 10 10 15 15 15 15
מיודת (מ”מ) 550x675x822 h 550x675x822 h 800x715x822 h 800x715x822 h 800x715x822 h 800x845x822 h
משקל (ק”ג) 65 65 90 90 90 90
הספק חשמל 3450W 3600W 3450W 3600W 3450W 3600W
מרווח בין המסילות (מ”מ) 64 64 64 64 64 64
כמות גסטרונומים 6 GN2/3 6 GN2/3 6 GN1/1 6 GN1/1 6 GN1/1 6 GN1/1

 

דגם RRO051D RRO061D RRO081D RRO101D RRO111D RRO142E
מיודת (מ”מ) 800x760x855 h 800x760x855 h 800x760x1155 h 800x760x1155 h 860x910x1630 h 800x760x1630 h
משקל (ק”ג) 67 67 90 90 121 141
הספק חשמל 6300W 6300W 12500W 12500W 15500W 15500W
מרווח בין המסילות (מ”מ) 90 75 90 90 90 75
כמות גסטרונומים 5 GN1/ 6 GN2/1 8 GN2/1 10GN2/1 11 GN2/1 14 GN2/1

 

דגם RRO062D RRO072D RRO082D RRO102D RRO112D RRO142D
מידות (מ”מ) 860x910x935 h 860x910x935 h 860x910x1155 h 860x910x1155 h 860x910x1630 h 860x910x1630 h
משקל (ק”ג) 88 88 102 102 141 141
הספק חשמל 12500W 12500W 15500W 15500W 23200W 23200W
מרווח בין המסילות (מ”מ) 90 75 90 75 90 75
כמות גסטרונומים 6 GN2/1 7 GN2/1 8 GN2/1 10 GN2/1 11 GN2/1 14 GN2/1

 

דגם דיגיטלי נייד:

דגם RRT051D RRT061D RRT081D RRT101D RRT161D RRT112C RRT153C RRT162C
מידות (מ”מ) 880x825x1010 h 880x825x1010 h 880x825x1310 h 880x825x1310 h 880x825x1800 h 1000x855x1130 h 1000x855x1680 h 940x975x1900 h
משקל (ק”ג) 77 77 102 102 135 107 143 170
הספק חשמל 3450W 3450W 6800W 6800W 6800W 6800W 10150W 10150W
מרווח בין המסילות (מ”מ) 93 78 96 76 72 76 72 79
כמות גסטרונומים 5 GN1/1 6 GN1/1 8 GN1/1 10 GN1/1 16 GN1/1 10 GN2/1 – 20 GN 1/1 16 GN2/1 – 32 GN1/1 16 GN2/1

 

ישנם גם דגמים מכאניים. למידע נוסף ניתן לפנות לנציגנו.

סרטון

קבצים להורדה

RRO082CDE_EN_2022 GRE060DE_EN_2022

GRE060DE_EN_2022

RRO082CDE_EN_2022

RRS060C_EN_2022

RRT153CDE_EN_2022

RRT081CDE_EN_2022

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “שחזור מזון Retherma”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד ממוצרי הגשה וחלוקה