Description
מקרר דלפק:
דגם | מידה (ס”מ) | משקל (ק”ג) | טווח טמפ’ | אספקת חשמל | נפח (ליטר) |
TZS09/1M-710 | 89.5×78×81 | 105 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 171 |
TZS13/1M-710 | 145×78×81 | 130 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 389 |
TZS17/1M-710 | 200.5×78×81 | 155 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 607 |
TZS21/1M-710 | 256×78×81 | 190 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 825 |
TZS09/1MR-710 | 68.5×78×81 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 171 | |
TZS13/1MR-710 | 124×78×81 | 100 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 389 |
TZS17/1MR-710 | 179.5×78×81 | 125 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 607 |
TZS21/1MR-710 | 235×78×81 | 160 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 825 |
מקרר דלפק עם גב מוגבה:
דגם | מידה (ס”מ) | משקל (ק”ג) | טווח טמפ’ | אספקת חשמל | נפח (ליטר) |
TZ13/1M-710 | 145×78×104 | 220 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 389 |
TZ17/1M-710 | 200.5×78×104 | 260 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 607 |
TZ21/1M-710 | 256×78×104 | 300 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 825 |
TZ17/1MR-710 | 179.5×78×104 | 125 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 607 |
TZ09/1MC-710 | 145×80×104 | 210 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 171 |
TZ13/1MC-710 | 200.5×80×104 | 250 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 389 |
TZ17/1MC-710 | 256×78×104 | 290 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 607 |
TZ13/1MRC-710 | 179.5×78×104 | 230 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 389 |
Reviews
There are no reviews yet.