Description
מקרר דלפק:
דגם | מידה (ס”מ) | משקל (ק”ג) | טווח טמפ’ | אספקת חשמל | נפח (ליטר) |
TA09/1M – 710 | 82X70X95 | 105 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 120 |
TA13/1M – 710 | 130X70X95 | 140 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 280 |
TA17/1M – 710 | 178X70X95 | 165 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 440 |
TA21/1M – 710 | 226X70X95 | 215 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 599 |
TA09/1MR – 710 | 68X70X95 | 75 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 120 |
TA13/1MR – 710 | 109X70X95 | 110 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 280 |
TA17/1MR – 710 | 157X70X95 | 150 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 440 |
TA21/1MR – 710 | 205X70X95 | 185 | -2°+8°C | 220-240 V – 50 Hz | 599 |
מקפיאי דלפק:
דגם | מידה (ס”מ) | משקל (ק”ג) | טווח טמפ’ | אספקת חשמל | נפח (ליטר) |
TA09/1B – 710 | 82X70X95 | 105 | -15°-22°C | 220-240 V – 50 Hz | 120 |
TA13/1B – 710 | 130X70X95 | 140 | -15°-22°C | 220-240 V – 50 Hz | 280 |
TA17/1B – 710 | 178X70X95 | 165 | -15°-22°C | 220-240 V – 50 Hz | 440 |
TA21/1B – 710 | 226X70X95 | 215 | -15°-22°C | 220-240 V – 50 Hz | 599 |
TA09/1BR – 710
|
68X70X95 | 75 | -15°-22°C | 220-240 V – 50 Hz | 120 |
TA13/1BR – 710
|
109X70X95 | 110 | -15°-22°C | 220-240 V – 50 Hz | 280 |
TA17/1BR – 710
|
157X70X95 | 150 | -15°-22°C | 220-240 V – 50 Hz | 440 |
TA21/1BR – 710
|
205X70X95 | 185 | -15°-22°C | 220-240 V – 50 Hz | 599 |
Reviews
There are no reviews yet.